服務介紹
QY千億國際世紀采用固相亞磷酰胺法,高效、快速的偶聯(lián)以及起始反應物比較穩(wěn)定的特點。主要是將DNA固定在固相載體上完成DNA鏈的合成的。 修飾標記的引物探針作為新一代分子生物學研究工具,已成為分子診斷、臨床檢驗以及基礎生物醫(yī)學研究的主流技術平臺,廣泛應用于傳染病、腫瘤、遺傳病、個體化用藥等領域。 QY千億國際世紀擁有完備的合成,純化和質檢設備,專業(yè)的技術人員及成熟的合成純化方法,能及時為您提供高質量、多種類的引物合成服務。另外,QY千億國際在生產的各環(huán)節(jié)都有嚴格的把控,以滿足不同客戶對引物合成質量的要求。
立即訂購
價格及交貨時間表
普通引物合成
| 引物長度 | 合成總量 | 合成周期 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 6-10nt | 2OD | 1~2個工作日 | 在線訂購查詢 |
| 5OD | |||
| 10OD | |||
| 15OD | |||
| 20OD | |||
| 11-59nt | 2OD | 1~2個工作日 | |
| 5OD | |||
| 10OD | |||
| 15OD | |||
| 20OD | |||
| 60-79nt | 2OD | 3~5個工作日 | |
| 5OD | |||
| 10OD | |||
| 15OD | |||
| 20OD | |||
| 79-120nt | 2OD | 3~5個工作日 | |
| 5OD | |||
| 10OD | |||
| 15OD | |||
| 20OD | |||
| 120nt以上 | 在線訂購查詢 | ||
修飾引物合成
| 修飾形式 | |||
|---|---|---|---|
| 5’修飾 | 3’修飾 | 兩端修飾 | 中間修飾 |
| 5’ P | 3’ P | 5’ 6-FAM, 3’ BHQ1 | 中間 6-FAM-dT |
| 5’ NH2 C6 | 3’ NH2 C7 | 5’ 6-FAM, 3’ BHQ2 | 中間 HEX dT |
| 5’ NH2 C12 | 3’ Biotin | 5’ 6-FAM, 3’ TAMRA | 中間 ROX-dT |
| 5’ Biotin | 3’ Biotin-TEG | 5’ 6-FAM, 3’ Dabcyl | 中間 TAMRA-dT |
| 5’ Biotin-TEG | 3’ SH C3 | 5’ 6-FAM, 3’ Eclipse | 中間 Texas Red dT |
| 5’ Dual Biotin | 3’ SH C6 | 5’ 6-FAM, 3’ MGB | 中間 Cy5 dT |
| 5’ triple Biotin | 3’ Dig | 5’ TET, 3’ BHQ1 | 中間 Cy3 dT |
| 5’ triple Biotin | 3’ Dig | 5’ TET, 3’ BHQ1 | 中間 Cy3 dT |
| 5’ SH C6 | 3’ Inverted dT | 5’ TET, 3’ BHQ2 | 中間 BHQ1 dT |
| 5’ Dithiol | 3’ ddC | 5’ TET, 3’ TAMRA | 中間 BHQ2 dT |
| 5’ Dig | 3’ 6-FAM | 5’ TET, 3’ Dabcyl | 中間 NH2 C6 dT |
| 5’ 6-FAM | 3’ JOE | 5’ TET, 3’ MGB | 中間 Biotin dT |
| 5’ TET | 3’ HEX | 5’ JOE, 3’ BHQ1 | 中間 Dabcyl dT |
| 5’ JOE | 3’ Cy3 | 5’ JOE, 3’ BHQ2 | 中間 Dig dT |
| 5’ HEX | 3’ TAMRA | 55’ JOE, 3’ TAMRA | 中間 Dithiol |
| 5’ VIC | 3’ ROX | 5’ JOE, 3’ Dabcyl | 中間 HS-SH C6 |
| 5’ Cy3 | 3’ Texas Red | 5’ JOE, 3’ MGB | 中間 Azide dT |
| 5’ TAMRA | 3’ Quasar 670 | 5’ HEX, 3’ BHQ1 | 中間 CHCH dT |
| 5’ NED | 3’ Cy5 | 5’ HEX, 3’ BHQ2 | 中間 DBCO dT |
| 5’ ROX | 3’ CY5.5 | 5’ HEX, 3’ TAMRA | 中間 JOE-dT |
| 5’ Texas Red | 3’ Atto 425 | 5’ HEX, 3’ Dabcyl | |
| 5’ Quasar 670 | 3’ Atto 590 | 5’ HEX, 3’ Eclipse | |
| 5’ Cy5 | 3’ Maleimide | 5’ HEX, 3’ MGB | |
| 5’ CY5.5 | 3’ BHQ1 | 5’ VIC, 3’ BHQ1 | |
| 5’ Cy7 | 3’ BHQ2 | 5’ VIC, 3’ BHQ2 | |
| 5’ Atto 425 | 3’ BHQ3 | 5’ VIC, 3’ MGB | |
| 5’ Atto 590 | 3’ MGB | 5’ CY3, 3’ BHQ2 | |
| 5’ Maleimide | 3’ Dabcyl | 5’ CY3, 3’ Dabcyl | |
| 5’ BHQ1 | 3’ Eclipse | 5’ CY3, 3’ MGB | |
| 5’ BHQ2 | 3’ Azide(N3) | 5’ TAMRA, 3’ BHQ2 | |
| 5’ Dabcyl | 3’ CHCH | 5’ TAMRA, 3’ Dabcyl | |
| 5’ Ferrocene | 3’ Cholesteryl | 5’ TAMRA, 3’ Eclipse | |
| 5’ Acrydite | 3`DBCO | 5’ TAMRA, 3’ MGB | |
| 5’ Azide(N3) | 3`Dithiol | 5’ ROX, 3’ BHQ2 | |
| 5’ CHCH | 5’ ROX, 3’ Dabcyl | ||
| 5`DBCO | 5’ ROX, 3’ Eclipse | ||
| 5’ ROX, 3’ MGB | |||
| 5’ Texas Red, 3’ BHQ2 | |||
| 5’ Texas Red, 3’ Dabcyl | |||
| 5’ Texas Red, 3’ MGB | |||
| 5’ Quasar 670, 3’ BHQ2 | |||
| 5’ Quasar 670, 3’ BHQ3 | |||
| 5’ CY5, 3’ BHQ2 | |||
| 5’ CY5, 3’ BHQ3 | |||
| 5’ CY5, 3’ Dabcyl | |||
| 5’ CY5, 3’ MGB | |||
| 5’ CY5.5, 3’ BHQ3 | |||
| 5`6-FAM,3`DBFQ (雙淬滅) | |||
| 5`HEX,3`DBFQ (雙淬滅) | |||
| 5`VIC,3`DBFQ (雙淬滅) | |||
| 5’ ROX, 3`DBQ-X (雙淬滅) | |||
| 5’ CY5- 3'DBRQ (雙淬滅) | |||
| 5’ PP670- 3'DBRQ (雙淬滅) | |||
400-0688-426
分子原料酶
樣本采集與保存
核酸提取
高通量建庫測序
蛋白與細胞
耗材與儀器
單分子納米孔測序
基因合成
引物探針合成
體外診斷
健康服務
醫(yī)學檢驗